Tector® M-5
Aplicación
- Fábricas de ladrillo para la realización de tabiques, medianerías, trasdosados, fachadas, muros y pilares.
- Rejuntado y trabajos de albañilería.
Soportes
Soportes convencionales resistentes y sanos, libres de polvo y partículas que dificulten la adherencia.
Datos técnicos
Granulometría | < 0,8 mm |
Color | Blanco/gris/coloreado |
Densidad aparente en polvo | 1.450 kg/m3 |
Densidad aparente en pasta | 1.950 kg/m3 |
Densidad aparente endurecido | 1.850 kg/m3 |
Agua de amasado | 13% |
Resistencia a compresión | > 5 N/mm2 |
Permeabilidad al vapor de agua | µ 15/35 |
Reacción al fuego | Euroclase A1 |
Conductividad térmica | 1,17 W/mk |
Consistencia | 175 mm |
Contenido de aire | < 20% |
Contenido en iones cloruro | < 0,1% |
Resistencia inicial de cizallamiento |
0,5 N/mm2 |
Ficha técnica
Ficha técnica Tector® M-5 (pdf, 638.03 KB)