Tector® MUR
Aplicación
Colocación y protección hidrófuga de paneles de aislamiento térmico de lanas minerales en cerramiento de doble fábrica con cámara.
Soportes
- Fábrica de ladrillos o bloques cerámicos.
- Bloques de hormigón.
- Hormigón (tratado con puente de unión tipo látex o similar).
- Enfoscados de mortero.
Datos técnicos
Granulometría | < 0,8 mm |
Densidad aparente en polvo | 1.250 kg/m3 |
Densidad aparente en pasta | 1.550 kg/m3 |
Densidad aparente endurecido | 1.450 kg/m3 |
Agua de amasado | 19% |
Resistencia a comprensión | ≥ 6 N/mm2 |
Adherencia sobre ladrillo | ≥ 0,4 N/mm2 |
Coeficiente de capilaridad W2 | < 0,2 kg/m2 x min.1/2 |
Permeabilidad al vapor de agua | < 20 |
Reacción al fuego | Eurocalse A1 |
Conductividad térmica | 0,47 - 0,54 W/mK |
Consumo en seco | 14 - 15 kg/m2 |
Consistencia | 175 mm |
Retención de agua | ≥ 95% |
Tiempo abierto máximo | 30 min. |
Espesor de capa mínimo | 8 mm |
Ficha técnica
Ficha técnica Tector® MUR (pdf, 524.08 KB)