Tector® Porcelánico Plus
Aplicación
Colocación de baldosas cerámicas en pavimentos y revestimientos interiores así como pavimentos exteriores, gran formato y baja porosidad, especial gres porcelánico, soportes deformables (cartón-yeso) y piedra natural.
Soportes
- Revoques de cemento o mortero.
- Piedra natural dura.
- Ladrillos sílico-calcáreos.
- Tabiques de cartón-yeso.
Datos técnicos
Granulometría | < 0,8 mm |
Densidad aparente en polvo | 1.250 kg/m3 |
Densidad aparente en pasta | 1.650 kg/m3 |
Densidad aparente endurecido | 1.450 kg/m3 |
Agua de amasado | 32% |
Tiempo abierto | ≥ 30 min. |
Adherencia inicial | ≥ 1 N/mm2 |
Adherencia tras inmersión | ≥ 1 N/mm2 |
Adherencia tras calor | ≥ 1 N/mm2 |
Adherencia tras hielo-deshielo |
≥ 1 N/mm2 |
Deslizamiento | < 0,5 mm |
Deformación transversal |
≥ 2,5 |
Tiempo de rectificación | 40 min. |
Tiempo de rejuntado | 24 horas |
Tiempo para ser transitable | 24 horas |
Reacción al fuego | Euroclase A1 |
Consumo llana 6 x 6 | 3-4 kg/m2 |
Espesor máximo por capa | 10 mm |
Ficha técnica
Ficha técnica Tector® Porcelánico Plus (pdf, 506.53 KB)