Tector® Gran Formato
Aplicación
Montaje de tabiquería de gran formato tanto en interiores como en exteriores.
Soportes
Soportes convencionales resistentes y sanos, libres de polvo y partículas que dificulten la adherencia
Datos técnicos
Granulometría | < 1 mm |
Densidad aparente en polvo | 1.200 kg/m3 |
Densidad aparente en pasta | 1.700 kg/m3 |
Densidad aparente endurecido | 1.600 kg/m3 |
Agua de amasado | 23% |
Resistencia a compresión | ≥ 7,5 N/mm2 |
Permeabilidad al vapor de agua | µ 5/20 |
Reacción al fuego | Euroclase A1 |
Conductividad térmica | 0,47-0,54 W/mk |
Consistencia | 175 mm |
Adherencia | ≥ 0,3 N/mm2 |
Contenido de aire | 18% |
Contenido en iones cloruro | < 0,1% |
Resistencia inicial de cizallamiento |
0,15 N/mm2 |
Ficha técnica
Ficha técnica Tector® Gran Formato (pdf, 550.64 KB)